A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
Апартамент |
Тип |
Тяло |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
|
| Етаж 1 | |||||||
| A01 | Двустаен | Тяло А | 1 | 74.20 кв.м. | Продаден |
||
| A02 | Тристаен | Тяло А | 1 | 107.23 кв.м. | Продаден |
||
| A03 | Четиристаен | Тяло А | 1 | 121.55 кв.м. | Продаден |
||
| Етаж 2 | |||||||
| A04 | Двустаен | Тяло А | 2 | 74.20 кв.м. | Продаден |
||
| A05 | Тристаен | Тяло А | 2 | 107.23 кв.м. | Продаден |
||
| A06 | Четиристаен | Тяло А | 2 | 121.56 кв.м. | Продаден |
||
| Етаж 3 | |||||||
| A07 | Двустаен | Тяло А | 3 | 74.20 кв.м. | Продаден |
||
| A08 | Тристаен | Тяло А | 3 | 107.23 кв.м. | Продаден |
||
| A09 | Четиристаен | Тяло А | 3 | 126.46 кв.м. | Продаден |
||
| Етаж 4 | |||||||
| A10 | Двустаен | Тяло А | 4 | 73.35 кв.м. | Продаден |
||
| A11 | Тристаен | Тяло А | 4 | 107.30 кв.м. | Продаден |
||
| A12 | Четиристаен | Тяло А | 4 | 126.09 кв.м. | Продаден |
||
| Етаж 5 | |||||||
| A13 | Тристаен | Тяло А | 5 | 109.24 кв.м. | Продаден |
||
| A14 | Тристаен | Тяло А | 5 | 125.34 кв.м. | Продаден |
||
