A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
Апартамент |
Тип |
Тяло |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
|
| Етаж 5 | |||||||
| A53 | Тристаен | Тяло Б | 5 | 127.37 кв.м. | Продаден |
||
| A54 | Четиристаен | Тяло Б | 5 | 130.70 кв.м. | Продаден |
||
| A55 | Двустаен | Тяло Б | 5 | 69.35 кв.м. | Продаден |
||
| A56 | Двустаен | Тяло Б | 5 | 71.94 кв.м. | Продаден |
||
| A57 | Тристаен | Тяло Б | 5 | 94.61 кв.м. | Продаден |
||
| A58 | Тристаен | Тяло Б | 5 | 94.17 кв.м. | Продаден |
||
| A59 | Двустаен | Тяло Б | 5 | 56.77 кв.м. | Продаден |
||
| A60 | Двустаен | Тяло Б | 5 | 63.33 кв.м. | Продаден |
||
