О
Б
M1
# |
Тип |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
||
| Партер | |||||||
| О | Офис | 0 | 66.55 кв.м. | Продаден |
|||
| Б | Бистро | 0 | 220.91 кв.м. | Продаден |
|||
| M1 | Магазин | 0 | 55.14 кв.м. | Продаден |
|||
| 78 | Паркомясто | 0 | 25.64 кв.м. | Продаден |
|||
| 79 | Паркомясто | 0 | 25.64 кв.м. | Продаден |
|||
| 80 | Паркомясто | 0 | 25.64 кв.м. | Продаден |
|||
| 81 | Паркомясто | 0 | 25.64 кв.м. | Продаден |
|||
| 82 | Паркомясто | 0 | 25.64 кв.м. | Продаден |
|||
| 83 | Паркомясто | 0 | 25.64 кв.м. | Продаден |
|||
| 84 | Паркомясто | 0 | 25.64 кв.м. | Продаден |
|||
| 85 | Паркомясто | 0 | 25.64 кв.м. | Продаден |
|||
| 86 | Паркомясто | 0 | 25.64 кв.м. | Продаден |
|||
| 87 | Паркомясто | 0 | 25.64 кв.м. | Продаден |
|||
| 88 | Паркомясто | 0 | 25.64 кв.м. | Продаден |
|||
| 89 | Паркомясто | 0 | 25.64 кв.м. | Продаден |
|||
| 90 | Паркомясто | 0 | 25.64 кв.м. | Продаден |
|||
| 91 | Паркомясто | 0 | 25.64 кв.м. | Продаден |
|||
| 92 | Паркомясто | 0 | 25.64 кв.м. | Продаден |
|||
| 93 | Паркомясто | 0 | 38.45 кв.м. | Продаден |
|||
| 94 и 96 | Паркомясто | 0 | 0.00 кв.м. | Продаден |
|||
| 95 и 97 | Паркомясто | 0 | 0.00 кв.м. | Продаден |
|||
| 98 | Паркомясто | 0 | 18.56 кв.м. | Продаден |
|||
| 99 | Паркомясто | 0 | 18.56 кв.м. | Продаден |
|||
| 100 | Паркомясто | 0 | 18.56 кв.м. | Резервиран |
|||
| 101 | Паркомясто | 0 | 14.22 кв.м. | Продаден |
|||
| 102 | Паркомясто | 0 | 14.22 кв.м. | Продаден |
|||
