# |
Тип |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
||
| Сутерен | |||||||
| 01 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 02 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 03 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 04 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 05 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 06 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 07 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 08 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 09 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 10 и 11 | Паркомясто | 0 | 47.54 кв.м. | Продаден |
|||
| 12 и 13 | Паркомясто | 0 | 47.54 кв.м. | Продаден |
|||
| 14 и 15 | Паркомясто | 0 | 47.54 кв.м. | Продаден |
|||
| 16 и 17 | Паркомясто | 0 | 47.54 кв.м. | Продаден |
|||
| 18 | Паркомясто | 0 | 35.66 кв.м. | Продаден |
|||
| 19 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 20 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 21 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 22 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 23 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 24 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 25 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 26 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 27 | Паркомясто | 0 | 35.66 кв.м. | Продаден |
|||
| 28 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 29 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 30 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 31 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 32 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 33 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 34 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 35 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 36 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 37 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 38 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 39 | Паркомясто | 0 | 29.72 кв.м. | Продаден |
|||
| 40 | Паркомясто | 0 | 29.72 кв.м. | Продаден |
|||
| 41 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 42 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 43 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 44 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 45 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 46 | Паркомясто | 0 | 29.72 кв.м. | Продаден |
|||
| 47 | Паркомясто | 0 | 29.72 кв.м. | Продаден |
|||
| 48 | Паркомясто | 0 | 29.72 кв.м. | Продаден |
|||
| 49 | Паркомясто | 0 | 29.72 кв.м. | Продаден |
|||
| 50 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 51 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 52 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 53 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 54 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 55 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 56 | Паркомясто | 0 | 29.72 кв.м. | Продаден |
|||
| 57 | Паркомясто | 0 | 29.72 кв.м. | Продаден |
|||
| 58 и 59 | Паркомясто | 0 | 47.54 кв.м. | Продаден |
|||
| 60 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 61 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 62 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 63 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 64 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 65 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 66 | Паркомясто | 0 | 35.66 кв.м. | Продаден |
|||
| 67 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 68 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 69 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 70 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 71 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 72 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 73 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 74 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 75 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 76 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
| 77 | Паркомясто | 0 | 23.77 кв.м. | Продаден |
|||
