A61
A62
A63
A64
A65
A66
Апартамент |
Тип |
Тяло |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
|
| Етаж 1 | |||||||
| A61 | Двустаен | Тяло В | 1 | 53.67 кв.м. | Продаден |
||
| A62 | Тристаен | Тяло В | 1 | 118.01 кв.м. | Продаден |
||
| A63 | Двустаен | Тяло В | 1 | 71.92 кв.м. | Продаден |
||
| A64 | Двустаен | Тяло В | 1 | 76.78 кв.м. | Продаден |
||
| A65 | Двустаен | Тяло В | 1 | 80.16 кв.м. | Продаден |
||
| A66 | Тристаен | Тяло В | 1 | 94.61 кв.м. | Продаден |
||
