A80
A81
A82
A83
A84
A85
Апартамент |
Тип |
Тяло |
Етаж |
Площ |
Цена |
Статус |
|
| Етаж 4 | |||||||
| A80 | Тристаен | Тяло В | 4 | 100.09 кв.м. | Продаден |
||
| A81 | Двустаен | Тяло В | 4 | 69.92 кв.м. | Продаден |
||
| A82 | Двустаен | Тяло В | 4 | 66.67 кв.м. | Продаден |
||
| A83 | Двустаен | Тяло В | 4 | 70.53 кв.м. | Продаден |
||
| A84 | Двустаен | Тяло В | 4 | 73.26 кв.м. | Продаден |
||
| A85 | Тристаен | Тяло В | 4 | 93.86 кв.м. | Продаден |
||
